En un esfuerzo por darles a las personas una idea de cuánto tiempo lleva viajar desde varios lugares alrededor del área metropolitana de Phoenix , los visitantes de phoenix.about.com entre 2007 y 2015 completaron una encuesta.
No hay nada científico o estadísticamente significativo sobre estos resultados de la encuesta de hora punta. ¡no se utilizaron fondos públicos para esta investigación, y no se obtuvieron subvenciones para investigación! obviamente, hay factores que afectan el tiempo que lleva a alguien conducir de aquí para allá. No todos tienen los mismos hábitos o estilos de conducción. incluso la rampa de entrada que usa para llegar a la autopista puede afectar su tiempo de viaje. a veces hay accidentes, cierres de carreteras o fenómenos meteorológicos inusuales . teniendo en cuenta todo eso, aquí está mi descargo de responsabilidad: su viaje en hora pico puede ser diferente al que se menciona aquí.Esta información se proporciona simplemente para darles a las personas una idea de cuánto tiempo pueden estar en sus automóviles durante las horas pico cuando viven en el área de Phoenix.
Estas son las respuestas de la encuesta para los desplazamientos de hora punta desde Phoenix y Cave Creek, Arizona. Si no conduce durante la hora pico, pero desea saber cuánto tiempo se necesita para moverse por la ciudad, estos son los tiempos y distancias generales de conducción entre las ciudades y pueblos locales.
tiempo de viaje desde Phoenix o Cave Creek entre las 6 a.m. y las 8:30 a.m.
desde / tiempo de viaje | a / método |
línea de base y 75th ave, Phoenix | 7th st & indian school, fénix |
15-30 minutos | en calles de la ciudad |
e.thomas rd y 20th st, phoenix | Glendale Ave y 27th Ave, Phoenix |
15-30 minutos | autopistas, no hov |
vía verde e i-17, fénix | Thunderbird & loop 101, peoria |
15-30 minutos | en calles de la ciudad |
7th st & loop 101, fénix | peoria rd. & i-17 |
15-30 minutos | autopistas, no hov |
mi. picotazos rd y 24 st, phoenix | 91st ave & van buren, avondale |
31 - 45 minutos | carreteras, utiliza hov |
40th st & pecos, phoenix | Union Hills y 40th St, Phoenix |
46 - 60 minutos | autopistas, no hov |
44th st y washington, phoenix | sicómoro y principal |
31 - 45 minutos | metro ligero |
camelback y i-17, fénix | elliot y i-10, tempe |
15-30 minutos | autopistas, no hov |
daisy mountain e i-17, himno | Calle 52 y Mcdowell, Phoenix |
46 - 60 minutos | autopistas, no hov |
Cave Creek & Autopista sin preocupaciones, Cave Creek | 12th st y mcdowell, phoenix |
46 - 60 minutos | en calles de la ciudad |
40th st & greenway, fénix | 75th Ave & Lower Buckeye, Phoenix |
15-30 minutos | autopistas, no hov |
40th st & cactus, fénix | 7th ave & osborn, fénix |
15-30 minutos | en calles de la ciudad |
7th st & peoria, phoenix | central y washington, fénix |
31 - 45 minutos | en calles de la ciudad |
7th st & peoria, phoenix | central y mcdowell, fénix |
15-30 minutos | en calles de la ciudad |
12th st & osborn, fénix | 24 st. y Lincoln, Phoenix |
menos de 15 minutos | en calles de la ciudad |
15th st & mountain view, fénix | Calle 48 y Broadway, tempe |
15-30 minutos | autopistas, no hov |
I-17 y Jomax, Phoenix | sacerdote y washington, tempe |
31 - 45 minutos | autopistas, no hov |
7th st & bethany home rd, phoenix | precio rd & queen creek, chandler |
31 - 45 minutos | autopistas, no hov |
48th st y thomas rd, phoenix | central y washington, fénix |
15-30 minutos | autopistas, no hov |
28th ave & thunderbird, fénix | 2nd ave y lincoln, phoenix |
15-30 minutos | autopistas, no hov |
49th st & shea blvd, fénix | 7th st & washington, phoenix |
31 - 45 minutos | autopistas, no hov |
pinnacle peak & cave creek, fénix | East Hartford Drive & loop101, scottsdale |
15-30 minutos | autopistas, no hov |
central ave & thomas rd, phoenix | 16th street & northern, phoenix |
15-30 minutos | en calles de la ciudad |
7th st y missouri, fénix | camelback rd y goldwater blvd, scottsdale |
15-30 minutos | en calles de la ciudad |
27th ave & glendale, phoenix | arrecife de granito y escuela india, scottsdale |
15-30 minutos | autopistas, sí hov |
83rd ave & encanto, fénix | 7th st y mcdowell rd, phoenix |
15-30 minutos | autopistas, no hov |
27th ave & baseline rd, phoenix | 3rd ave & central ave, phoenix |
15-30 minutos | en calles de la ciudad |
I-17 y autopista sin preocupaciones, Phoenix | I-17 y Dunlap, Phoenix |
15-30 minutos | autopistas, no hov |
43rd avenue & greenway rd, phoenix | 7th st & bell rd, phoenix |
menos de 15 minutos | en calles de la ciudad |
79th ave & lower buckeye rd, phoenix | 2nd ave & jackson st, phoenix |
15-30 minutos | en calles de la ciudad |
Autopista sin preocupaciones y 48th St, Cave Creek | vía verde y scottsdale rd, scottsdale |
31 - 45 minutos | en calles de la ciudad |
Guadalupe RD e I-10, Phoenix | central ave & thomas rd, phoenix |
15-30 minutos | autopistas, no hov |
38th st & thomas rd, phoenix | 43rd ave and olive, glendale |
31 - 45 minutos | en calles de la ciudad |
empalizadas y saguaro blvd, colinas de la fuente | Aeropuerto Sky Harbor, Phoenix |
15-30 minutos | carreteras |
Cholla y 44th St, Phoenix | raintree dr y hayden rd, scottsdale |
15-30 minutos | en calles de la ciudad |
16th st y mcdowell rd., Phoenix | grapado rd y mckellips, mesa |
15-30 minutos | autopistas, no hov |
Shea Blvd & 32nd Street, Phoenix | 16th st & northern, phoenix |
menos de 15 minutos | autopistas, no hov |
Séptima calle y norte, fénix | 16th st & indian school, fénix |
15-30 minutos | en calles de la ciudad |
más respuestas de la encuesta:
este valle hora punta tiempos de viaje
de Phoenix y Cave Creek hora punta de los tiempos de viaje
de Scottsdale y las colinas de la fuente se precipitan los tiempos de viaje de hora
los tiempos de viaje al oeste del valle de la hora punta